- Главная
- Веломастерская: профессиональный уход за вашим велосипедом
Профессиональная велосипедная мастерская от ЯСПОРТ
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 106 | Поверхностная диагностика | Осмотр велосипеда и выявление проблем без специнструмента | 0,00 |
| 116 | Углубленная диагностика | Выявление неисправностей велосипеда посредством использования специнструмента/частичной разукомплектации велосипеда | 700 |
| 100 | Базовое ТО | Протяжка узлов + устранение люфтов, настройка переключателей, тормозов, подкачка и правка биения колес. | 3000 |
| 101 | Комплексное ТО | Протяжка узлов + устранение люфтов,чистка и смазка цепи, регулировка переключения передач и работы тормозов, переборка (рулевой, втулок), исправление биения колес (запчасти оплачиваются отдельно). | 5000 |
| 110 | Полное ТО / хардтейл | Протяжка узлов + устранение люфтов,чистка и смазка цепи, регулировка переключения передач и работы тормозов, переборка (рулевой, втулок), исправление биения колес, прокачка тормозов. | 7000 |
| 109 | Полное ТО / двухподвес | Протяжка узлов + устранение люфтов, чистка и смазка цепи, регулировка переключения передач и работы тормозов, переборка (рулевой, втулок), исправление биения колес, прокачка тормозов. | 8000 |
| 105 | Нормо-час | Для любых нестандартных работ | 2500 |
| 102 | Мелкий ремонт | Для любых нестандартных работ | 300 |
| 111 | Ремонт | Для любых нестандартных работ | 800 |
| 103 | Мойка велосипеда стандарт | Мойка велосипеда при помощи специальной химии | 1700 |
| 104 | Мойка велосипеда техническая | Техническая мойка велосипеда для принятия в работу | 700 |
| 108 | Полная химчистка велосипеда | Полная мойка велосипеда при помощи специальной химии, чернение резины, нанесение полироли | 3000 |
| 119 | Чистка трансмиссии ультразвуком | Снятие/установка трансмиссии, мойка в ультразвуковой ванне, смазка цепи. | 1600 |
| 120 | Чистка трансмиссии. | Чистка трансмиссии без демонтажа | 900 |
| 114 | Смазка цепи | Настоятельно рекомендуется предварительная чистка цепи | 200 |
| 115 | Смазка цепи парафином | Настоятельно рекомендуется предварительная чистка цепи | 300 |
| 107 | Поврежденный болт Демонтаж | Цена может увеличиться в зависимости от сложности работ | 700 |
| 112 | Сборка велосипеда из заводской коробки | 2500 | |
| 113 | Сборка велосипеда из компонентов клиента | Сборка колес не включена в услугу | 4500 |
| 117 | Упаковка велосипеда в чехол/коробку | 2500 | |
| 118 | Хранение велосипеда за 1 день | После ремонта через день | 200 |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 221 | Шиномонтаж | Включает снятие/установку колеса, покрышки и подкачку камеры | 450 |
| 202 | Бескамерный шиномонтаж | Включает снятие/установку колеса, демонтаж старой покрышки, заправку герметика, установку ниппеля, ободной ленты и покрышки. Запчасти и герметик не входят в стоимость | 1200 |
| 220 | Электроколесо шиномонтаж | 1800 | |
| 212 | Колесо Снять/поставить | 100 | |
| 218 | Расчёт длины спиц | Подбор длины спиц при наличии втулки и обода | 350 |
| 206 | Колесо исправить (восьмерка / эллипс) | Цена может увеличиться в зависимости от возрастания сложности работ | 600 |
| 213 | Колесо Собрать | Сборка колеса из комлектующих | 1500 |
| 210 | Колесо Разобрать | Демонтаж колеса на составные части | 400 |
| 211 | Колесо с электромотором Собрать | Сборка мотор-колеса | 2800 |
| 209 | Колесо Протяжка | Включает в себя натяжение всех спиц | 1200 |
| 207 | Колесо нестандартное Протянуть (Mavic; Filcrum; DT) | Цена может увеличиться в зависимости от возрастания сложности работ | 1700 |
| 208 | Колесо нестандартное Собрать (Mavic; Fulcrum; DT) | Цена может увеличиться в зависимости от возрастания сложности работ | 2300 |
| 214 | Конуса Регулировка | Устранение люфта втулки путем регулирования положения подшипников | 400 |
| 219 | Частичная замена спиц | Замена спиц (до 5 шт). Включает шиномонтаж и протяжку колеса. | 1200 |
| 201 | Барабан втулки Перебрать | Включает в себя снятие/установку колеса, кассеты | 1300 |
| 203 | Втулка на насыпных подшипниках Перебрать | Включает в себя полную разборку и сборку втулки с дефектовкой и с заменой смазки | 900 |
| 204 | Втулка на промышленных подшипниках Перебрать | Включает в себя демонтаж/установку подшипников с заменой смазки | 1000 |
| 215 | Планетарная втулка 3ск Перебрать | 1700 | |
| 216 | Планетарная втулка 7ск Перебрать | 4000 | |
| 217 | Планетарная втулка 8ск Перебрать | 5000 | |
| 205 | Изменение отверстия под автониппель | Рассверливание отверстий в ободе. Шиномонтаж в стоимость не входит. | 400 |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 326 | Рубашка трансмиссии. Замена | Настройка не включена | 450 |
| 327 | Трос трансмиссии Замена | Настройка не включена | 350 |
| 320 | Переключатель Настройка | 450 | |
| 322 | Переключатель Снять / поставить | Настройка не включена | 350 |
| 303 | Замена внутренней проводки. Механический узел | Проводка рубашки внутри рамы. Настройка не включена | 800 |
| 304 | Замена всех рубашек и тросов трансмиссии | Настройка не включена | 1300 |
| 317 | Передние звезды Снять/поставить | Снятие/установка звезд на демонтированной системе | 450 |
| 318 | Переключатель задний Замена роликов | Настройка не включена | 250 |
| 319 | Переключатель задний Перебрать | Включает демонтаж, чистку, смазку и настройку переключателя | 1400 |
| 321 | Переключатель передний Перебрать | Включает демонтаж, чистку, смазку и настройку переключателя | 1100 |
| 309 | Манетка Перебрать | Настройка не включена | 1300 |
| 310 | Манетка Смазка без разбора | Настройка не включена | 350 |
| 311 | Манетка Снять/поставить | Настройка не включена | 350 |
| 312 | Моноблок Перебрать | Настройка не включена | 1150 |
| 313 | Моноблок Снять/поставить | Настройка не включена | 450 |
| 305 | Каретка Перебрать | 1500 | |
| 306 | Каретка Регулировка | 550 | |
| 307 | Каретка Снять/поставить | 900 | |
| 308 | Кассета/трещетка Снять/поставить | 450 | |
| 323 | Прикипевшая каретка Демонтаж | Цена может увеличиться в зависимости от сложности работ | 1000 |
| 325 | Резьба в шатуне Восстановить | Цена может увеличиться в зависимости от сложности работ | 900 |
| 331 | Шатуны Снять/поставить | Включает в себя снятие и/или установку шатунов (без снятия кареточного узла и настройки переключателя). | 550 |
| 301 | "Петух" замена | Замена без настройки переключателя | 250 |
| 302 | "Петух" правка | Правка без настройки переключателя | 350 |
| 314 | Педали Настроить | 450 | |
| 315 | Педали Перебрать | 900 | |
| 316 | Педали Снять/поставить | Кроме прикипевших | 250 |
| 324 | Прикипевшая ось педалей Демонтаж | Цена может увеличиться в зависимости от сложности работ | 600 |
| 328 | Успокоитель цепи Снять/поставить | 900 | |
| 329 | Цепь Регулировка натяжения | 350 | |
| 330 | Цепь Снять/поставить/укоротить | 550 |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 501 | Дроппер разборный Перебрать | 2000,00 | |
| 502 | Дроппер разборный Rockshox Перебрать | 4000,00 | |
| 503 | Дроппер неразборный Перебрать | 1500,00 | |
| 504 | Кареточный стакан Торцевание | 1200,00 | |
| 505 | Линк Заменить | Снятие\установка линка и элементов велосипеда с настройкой | 2800,00 |
| 506 | Перья рамы Правка | Не включает настройку элементов велосипеда | 1700,00 |
| 507 | Подвеска Перебрать | Включает в себя разборку подвески, чистку компонентов и сборку с протяжкой шарниров | 4000,00 |
| 508 | Подседельный штырь с внутренней проводкой. Снять/поставить | Замена без прокачки штыря | 1000,00 |
| 509 | Подседельный штырь. Укоротить | 450,00 | |
| 510 | Подшипник рамы (пара). Заменить | 1000,00 | |
| 511 | Резьба каретки Восстановить | 1200,00 | |
| 513 | Седло Снять/поставить | 350,00 | |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| Общее | |||
| 617 | Тормоз Настройка | 450,00 | |
| 614 | Тормоз Замена колодок | Настройка/прокачка не включена | 250,00 |
| 615 | Тормоз Замена рубашки | Настройка/прокачка не включена | 450,00 |
| 616 | Тормоз Замена троса | Настройка/прокачка не включена | 350,00 |
| 618 | Тормоз Торцовка посадочных мест калипера | Настройка/прокачка не включена | 800,00 |
| 619 | Тормоз Устранение скрипа | С настройкой | 1000,00 |
| 620 | Тормозной диск Правка | Настройка/прокачка не включена | 350,00 |
| 621 | Тормозной диск Снять/поставить | Настройка/прокачка не включена | 300,00 |
| Гидравлика | |||
| 601 | Замена внутренней проводки Гидравлический узел | Проводка гидролиний внутри рамы. Настройка/прокачка не включена | 1300,00 |
| 608 | Тормоз гидравлический Замена ремкомплекта ручки/калипера | Настройка/прокачка не включена | 900,00 |
| 609 | Тормоз гидравлический Замена ручки/калипера | Настройка/прокачка не включена | 550,00 |
| 610 | Тормоз гидравлический Прокачать | С настройкой | 1100,00 |
| 611 | Тормоз гидравлический Ремонт ручки / калипера | Настройка/прокачка не включена | 1500,00 |
| 612 | Тормоз гидравлический Снять/поставить | Настройка/прокачка не включена | 400,00 |
| 613 | Тормоз гидравлический Укоротить/заменить гидролинию | Настройка/прокачка не включена | 600,00 |
| Механика | |||
| 602 | Замена всех рубашек и тросов тормоза | Настройка/прокачка не включена | 1300,00 |
| 603 | Механический тормоз Замена ручки/калипера | Настройка/прокачка не включена | 400,00 |
| 604 | Механический тормоз Ремонт ручки/калипера | Настройка/прокачка не включена | 700,00 |
| 605 | Механический тормоз Снять/поставить | Настройка/прокачка не включена | 750,00 |
| 606 | Тормоз v-brake Замена направляющей | Настройка/прокачка не включена | 250,00 |
| 607 | Тормоз v-brake Снять/поставить | Настройка/прокачка не включена | 750,00 |
| Арт | Наименование услуги | Цена | |
| 401 | Вынос руля. Снять/поставить | 400,00 | |
| 402 | Грипсы без замков. Снять/поставить | 400,00 | |
| 403 | Грипсы на замках. Снять/поставить | 350,00 | |
| 404 | Заглушки руля. Снять/поставить | 100,00 | |
| 405 | Коническое кольцо штока вилки Снять/поставить | 400,00 | |
| 406 | Обмотка руля Заменить | 1000,00 | |
| 407 | Рулевая колонка. Перебрать | 1000,00 | |
| 408 | Рулевая колонка. Регулировка | 400,00 | |
| 409 | Рулевая колонка. Снять/поставить | 1000,00 | |
| 410 | Руль Снять/поставить | 550,00 | |
| 411 | Руль Укоротить | 700,00 | |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 701 | "Нулевое" ТО амортизатора | Проверка наличия "смазочного" масла внутри изделия | 1700,00 |
| 707 | Амортизатор пружинный Перебрать | Включает в себя разборку/сборку амортизатора, промывку, замену масла, дефектовку. | 4000,00 |
| 702 | Амортизатор воздушный Перебрать | Включает в себя разборку/сборку амортизатора, промывку, замену масла, дефектовку. | 5000,00 |
| 703 | Амортизатор Замена башинга | 600,00 | |
| 704 | Амортизатор Замена втулок скольжения | 500,00 | |
| 705 | Амортизатор Замена пружины | 700,00 | |
| 706 | Амортизатор Замена ремкомплекта | 600,00 | |
| 708 | Амортизатор Снять/поставить | 500,00 | |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 811 | Подкачка вилки / амортизатора | 100,00 | |
| 801 | "Нулевое" ТО вилки | 2000,00 | |
| 803 | Вилка Замена ремкомплекта | 1500,00 | |
| 802 | Вилка две короны Снять/поставить | 700,00 | |
| 804 | Вилка одна корона Снять/поставить | 500,00 | |
| 805 | Вилка ТО 28 / 30 / 32 мм | 3500,00 | |
| 806 | Вилка ТО 34 / 36 мм | 4000,00 | |
| 807 | Вилка ТО 38 / 40 мм | 5000,00 | |
| 808 | Вилка эластомерная Перебрать | Обслуживание эластомерной вилки | 1700,00 |
| 809 | Манетка гидравлическая Настройка | Прокачка гидравлической манетки | 1100,00 |
| 810 | Манетка механическая Настройка | Регулировка работы "LOCK OUT" | 250,00 |
| 812 | Шток вилки Укоротить | 450,00 | |
| 813 | Якорь вилки Поставить | Установка одноразового якоря | 200,00 |
| 814 | Якорь вилки Снять | Демонтаж одноразового якоря | 450,00 |
| Арт | Наименование услуги | Цена | |
| 901 | Аксессуары Установить | 350,00 | |
| 902 | Багажник Снять/поставить | 1000,00 | |
| 903 | Боковые колеса Снять/поставить | 450,00 | |
| 904 | Быстросъемные крылья Снять/поставить | 350,00 | |
| 905 | Велокомпьютер Снять/поставить | 450,00 | |
| 906 | Велосумка Снять/поставить | 100,00 | |
| 907 | Детское кресло Снять/поставить | 1500,00 | |
| 908 | Защита переключателя Снять/поставить | 100,00 | |
| 909 | Звонок Снять/поставить | 100,00 | |
| 910 | Зеркало Снять/поставить | 250,00 | |
| 911 | Корзина Снять/поставить | 650,00 | |
| 912 | Крылья с болтовым креплением Снять/поставить | 800,00 | |
| 913 | Подножка Снять/поставить | 300,00 | |
| 914 | Рога Снять/поставить | 400,00 | |
| 915 | Флягодержатель Снять/поставить | 100,00 | |
| 916 | Фонарь Снять/поставить | 100,00 | |
| 917 | Шипы для контактных ботинок Снять/поставить с настройкой | 700,00 | |
| Арт | Наименование услуги | Описание | Цена |
| 019 | Настройка скейтборда | Протяжка узлов, регулировка подвески | 250,00 |
| 026 | Самокат ТО | Общая смазка, протяжка узлов | 600,00 |
| 027 | Тормоз самоката Замена | Без настройки | 250,00 |
| 001 | Высверливание оси самоката | 500,00 | |
| 002 | Замена втулки в колесе самоката | 250,00 | |
| 003 | Замена втулки в рулевой колонке самоката | 700,00 | |
| 004 | Замена грипс самоката | 450,00 | |
| 005 | Замена заднего амортизатора самоката | 350,00 | |
| 006 | Замена колеса самоката | 100,00 | |
| 007 | Замена колеса скейтборда | 100,00 | |
| 008 | Замена оси в колесе самоката | 250,00 | |
| 009 | Замена переднего болта в амортизации самоката | 800,00 | |
| 010 | Замена подвески скейтборда | 350,00 | |
| 011 | Замена подшипника в колесе скейтборда | 250,00 | |
| 012 | Замена подшипников в колесах самоката (метал) | 350,00 | |
| 013 | Замена подшипников в колесе самоката (пластик) | 250,00 | |
| 014 | Замена подшипников в рулевой колонке самоката | 400,00 | |
| 015 | Замена рулевой колонки самоката | 800,00 | |
| 016 | Замена эксцентрика самоката | 100,00 | |
| 017 | Замена якоря в рулевой колонке самоката | 400,00 | |
| 018 | Наждак. Переклеить | 1500,00 | |
| 020 | Настройка тормоза самоката | 450,00 | |
| 021 | Регулировка рулевой колонки самоката | 350,00 | |
| 022 | Ремонт кнопочной системы складывания | 500,00 | |
| 023 | Ремонт пружины в системе складывания | 500,00 | |
| 024 | Ремонт эксцентриковой системы складывания | 500,00 | |
| 025 | Руль самоката Укоротить | 500,00 | |
| 028 | Хомут самоката Замена | 300,00 | |
| 029 | Шиномонтаж Мотор-колесо самоката | 2000,00 | |
| 030 | Шиномонтаж Электросамокат | 1400,00 | |
Веломастерская: профессиональный уход за вашим велосипедом
Если вы ищете надежное место для обслуживания и ремонта вашего велосипеда, наша веломастерская ЯСПОРТ готова прийти на помощь! Мы предоставляем полный спектр услуг: от простого технического осмотра до сложного ремонта. Наши опытные мастера используют современное оборудование и качественные запчасти, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего двухколесного друга.
У нас вы сможете:
- Произвести настройку и регулировку велосипеда;
- Выполнить замену деталей и компонентов;
- Провести профилактическое обслуживание;
- Получить консультации по уходу за велосипедом.
Мы ценим ваше время и стремимся предоставить качественный сервис в кратчайшие сроки. Доверьте нам заботу о вашем велосипеде, и наслаждайтесь безопасными и комфортными поездками!
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте.
📞 Контакты
Москва и область:
☎ +7 (495) 540-55-06
Регионы России (бесплатно):
☎ 8 (800) 500-67-35
Мастерская ЯСПОРТ — 🔧 "Ваш велосипед — в надёжных руках!" 🚴♂️✨
– наша главная забота!

